1. Zahl der Wahlberechtigten: 2072
Zahl der gültigen Stimmen: 1501
2. Auf die einzelne/n Bewerberin / Bewerber entfallen
Name | Wohnort | Gültige Stimmen | Bewerber ist gewählt (G) / Ersatzperson (E) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Feger, Ella | Hohenfelsstraße 6, 88662 Überlingen | 78 | G | |
2 | Renner, Ceyda Livya | Zum Weller 4 a, 88662 Überlingen | 14 | E | |
3 | Tischer, Estella | Dekan-Schwarz-Weg 3, 88662 Überlingen | 124 | G | |
4 | Schäfer, Chiara | Primelweg 18, 88662 Überlingen | 17 | E | |
5 | Egensperger, Konstantin | Kurt-Hahn-Straße 1, 88662 Überlingen | 59 | E | |
6 | Omairat, Hamza | Alte Owinger Straße 62, 88662 Überlingen | 94 | G | |
7 | Schnell, Vanessa | Im Gröber 10, 88662 Überlingen | 154 | G | |
8 | Stepper, Anna | Breitlestraße 31, 88662 Überlingen | 166 | G | |
9 | Wolks, Clara | Zum Döbel 37, 88662 Überlingen | 247 | G | |
10 | Waibel, Julian | Zur Weinhalde 5, 88662 Überlingen | 95 | G | |
11 | Straub, Maren | Negelhof 4, 88662 Überlingen | 67 | G | |
12 | Fischer, Lotte | Forellenweg 8, 88697 Bermatingen | 62 | G | |
13 | Kaykow, Lukeria | Frohsinnstraße 20, 88662 Überlingen | 101 | G | |
14 | Matern, Maximilian | Obere Sankt Leonhard Straße 20, 88662 Überlingen | 193 | G | |
15 | Bundschuh, Sarah | Zum Guggenbühl 7 a, 88696 Owingen | 30 | E |
Überlingen, den 31.03.2023
gez. Jan Zeitler
Oberbürgermeister